1R
10:35 / 국6등급 / 11두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 더블나인 | 실크스펙터 | 최강스피드 | 용암기쁨 | 브라운슈거 | 지산위너 | 비상벨 | 레이저런 | 특급파티 | 크레이지애플 | 케이사이먼 |
마체중 | 490(-1) | 453(9) | 474(-26) | 433(1) | 474(0) | 457(4) | 501(3) | 482(1) | 508(-3) | 452(-6) | 476(4) |
베스트 | 473 | 453 | 492 | 449 | 464 | 453 | 484 | 482 | 508 | 438 | 468 |
2R
11:25 / 국5등급 / 11두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 원평누리 | 플라잉라이언 | 쇠와꽃 | 히트플라이 | 지나송 | 아이엠고 | 손에손잡고 | 세명레이디 | 호세 | 신의블루 | 굿파이터 |
마체중 | 446(12) | 445(-9) | 452(1) | 488(6) | 503(-18) | 443(-5) | 440(-5) | 440(3) | 455(7) | 503(-1) | 457(-19) |
베스트 | 443 | 458 | 472 | 481 | 512 | 434 | 437 | 441 | 455 | 512 | 457 |
3R
12:45 / 국5등급 / 10두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 천지마켓 | 질주의여왕 | 아치러너 | 크로마이트 | 그리폰 | 세광질주 | 정성바이스 | 원더풀파피 | 큐피드하트 | 마이티러브 | 제이원파워 |
마체중 | 470(0) | 480(-1) | 457(-10) | 456(-5) | 456(-3) | 473(-3) | 443(5) | 459(0) | 483(0) | 404(-3) | 442(3) |
베스트 | 471 | 480 | 456 | 455 | 444 | 472 | 456 | 459 | 499 | 387 | 436 |
4R
13:38 / 국5등급 / 9두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 고오고오 | 나소챗 | 페더럴킹 | 샤크텐 | 영원자이언트 | 내추럴사운드 | 음성파워 | 당찬낭보 | 벌교디와이 |
마체중 | 486(5) | 463(8) | 506(-6) | 451(2) | 485(-7) | 446(-9) | 527(-1) | 476(5) | 478(7) |
베스트 | 491 | 508 | 455 | 479 | 447 | 527 | 471 |
5R
14:25 / 국5등급 / 9두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 바람살 | 강철전사 | 탱글이 | 빅브리지 | 파워밴드 | 포세이돈블루 | 피엔에스날라 | 선더스톰 | 롯폰기드래곤 |
마체중 | 490(-8) | 495(-3) | 472(-10) | 460(4) | 535(12) | 475(-3) | 453(-4) | 425(4) | 498(6) |
베스트 | 494 | 496 | 460 | 513 | 479 | 472 | 432 | 522 |
6R
15:15 / 국4등급 / 11두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 선더블루 | 오스틴리더 | 캠프데이비드 | 명진불패 | 원더풀폭스 | 서부챔프 | 파사킹 | 인피니트아너 | 서울최강자 | 탐라최강자 | 천행챗 |
마체중 | 502(1) | 483(-2) | 496(0) | 450(-6) | 443(2) | 519(-3) | 460(0) | 462(6) | 448(-6) | 450(7) | 421(-3) |
베스트 | 499 | 474 | 495 | 459 | 433 | 502 | 461 | 455 | 458 | 426 |
7R
16:05 / 혼4등급 / 10두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 티나케이 | 골든드래곤 | 영원빅맨 | 스마트별 | 글로리시티 | 용비불패 | 정상해돋이 | 엠케이모찌 | 스피디루키 | 럭키하눌 |
마체중 | 453(-7) | 491(8) | 498(5) | 461(2) | 448(7) | 537(-9) | 488(-17) | 449(-22) | 481(13) | 494(16) |
베스트 | 453 | 516 | 501 | 450 | 533 | 498 | 473 | 464 | 490 |
8R
17:00 / 국4등급 / 11두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 골드베르크 | 어메이징스타 | 토호마켓 | 쏘아라투투 | 문학보이 | 학산스피드 | 엑설런트퀸 | 찬란한불꽃 | 화산귀환 | 벌교그래미 | 울트라삭스 |
마체중 | 433(-9) | 464(16) | 470(5) | 504(3) | 486(17) | 474(-3) | 460(0) | 454(-7) | 473(-2) | 429(5) | 456(1) |
베스트 | 449 | 467 | 461 | 502 | 481 | 474 | 466 | 442 | 475 | 426 | 452 |
9R
17:30 / 혼3등급 / 10두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 원평킬라 | 파노라마킹 | 브라보플레이 | 도깨비 | 문학이글 | 시크릿삭스 | 글로벌매직 | 파르키우스 | 단디 | 블루밍스타 | 레이디하나비 |
마체중 | 450(-8) | 478(-18) | 487(10) | 487(-1) | 476(-19) | 518(4) | 484(2) | 475(1) | 461(1) | 510(-1) | 503(16) |
베스트 | 458 | 487 | 484 | 480 | 483 | 506 | 461 | 474 | 448 | 518 | 483 |
10R
18:00 / 국3등급 / 11두
마번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주마 | 마이티탭 | 태평히어로 | 토르의망치 | 사하라몬드 | 골드뭉치 | 우마포이 | 벌교의스타 | 킹아너 | 미래타워 | 세인트루카 | 스톰브레이커 |
마체중 | 477(3) | 484(0) | 477(4) | 460(3) | 417(-2) | 498(-6) | 498(2) | 453(-10) | 452(2) | 476(-4) | 507(-11) |
베스트 | 477 | 487 | 480 | 482 | 429 | 494 | 515 | 466 | 463 | 486 | 518 |