2025.05.03(토) ~ 2025.05.04(일)
말취소
구분 | 경주일자 | 경주번호 | 출전번호 | 마명 | 조교사 | 기수 | 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제외 | 2025-05-03 (토) | 3R | 5 | 그리폰 | 박병일 | 조상범 | 출발 준비 중 방마 |
제외 | 2025-05-03 (토) | 9R | 11 | 레이디하나비 | 최용구 | 이혁 | 마체이상 |
제외 | 2025-05-04 (일) | 2R | 1 | 미라클삭스 | 우창구 | 문세영 | 마체이상 |
취소 | 2025-05-04 (일) | 8R | 4 | 세인트러너 | 서홍수 | 김태희 | 양 앞다리 절음 |
제외 | 2025-05-04 (일) | 5R | 1 | 러브카우걸 | 서범석 | 이혁 | 마체이상 |
부상기수현황
기수명 | 부상일자 | 부상부위 | 비고 |
---|---|---|---|
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
송재철 | 2025/03/10 | 왼 팔꿈치 부상 | 조교 중 부상 |
신형철 | 2024/09/29 | 쇄골 골절 | 경주 중 부상 |
이상규 | 2025/02/10 | 오른 발등 골절 | 조교 중 부상 |
이용호 | 2025/04/27 | 우측 중수골 골절 | 경주 중 부상 |
임기원 | 2024/09/29 | 오른 팔 골절 | 경주 중 부상 |
기수변경
경주일자 | 경주번호 | 출전번호 | 마명 | 변경전 | 변경후 | 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 (토) | 9R | 6 | 시크릿삭스 | 유승완 | 문세영 | 4R 후 부상 |
2025-05-03 (토) | 8R | 3 | 토호마켓 | 유승완 | 김태희 | 4R 후 부상 |
2025-05-03 (토) | 9R | 5 | 문학이글 | 조인권 | 해리카심 | 두통 |
2025-05-03 (토) | 10R | 10 | 세인트루카 | 조인권 | 임다빈 | 두통 |
출발시각변경
경주일자 | 경주번호 | 출전번호 | 변경전 | 변경후 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 (토) | 3R | 0 | 11:25 | 11:30 |
2025-01-05 (일) | 3R | 0 | 11:25 | 11:30 |
2025-01-12 (일) | 6R | 0 | 14:25 | 14:30 |
2025-01-26 (일) | 3R | 0 | 11:25 | 11:30 |
2025-02-09 (일) | 5R | 0 | 13:35 | 13:38 |
2025-02-23 (일) | 5R | 0 | 13:35 | 13:40 |
2025-03-02 (일) | 10R | 0 | 17:30 | 17:35 |
2025-03-02 (일) | 11R | 0 | 18:00 | 18:10 |
2025-03-08 (토) | 7R | 0 | 16:05 | 16:10 |
2025-03-08 (토) | 8R | 0 | 17:00 | 17:05 |
2025-03-08 (토) | 9R | 0 | 17:30 | 17:35 |
2025-03-08 (토) | 10R | 0 | 18:00 | 18:05 |
2025-03-15 (토) | 6R | 0 | 15:15 | 15:18 |
2025-03-16 (일) | 1R | 0 | 10:35 | 10:40 |
2025-03-16 (일) | 2R | 0 | 11:00 | 11:05 |
2025-03-16 (일) | 3R | 0 | 11:25 | 11:30 |
2025-03-16 (일) | 9R | 0 | 17:00 | 17:05 |
2025-03-23 (일) | 4R | 0 | 12:45 | 12:50 |
2025-04-05 (토) | 7R | 0 | 18:15 | 18:20 |
2025-04-05 (토) | 8R | 0 | 18:55 | 19:00 |
2025-04-05 (토) | 9R | 0 | 19:25 | 19:30 |
2025-04-06 (일) | 8R | 0 | 16:05 | 16:08 |
2025-04-20 (일) | 2R | 0 | 11:00 | 11:05 |
2025-04-20 (일) | 3R | 0 | 11:25 | 11:30 |
2025-04-20 (일) | 4R | 0 | 12:45 | 12:50 |
2025-04-26 (토) | 4R | 0 | 13:35 | 13:40 |
2025-04-26 (토) | 5R | 0 | 14:25 | 14:30 |
2025-04-27 (일) | 7R | 0 | 15:15 | 15:18 |
2025-05-03 (토) | 4R | 0 | 13:35 | 13:38 |
2025-05-04 (일) | 6R | 0 | 14:25 | 14:30 |